100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.7 ML büyüklüğünde Marmara Denizi [09.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) depremi | |
|---|---|
| Yer | Marmara Denizi [09.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
| Enlem | 40.7906 |
| Boylam | 27.505 |
| Büyüklük | 1.7 ML |
| Derinlik | 15.06 Km. |
| Zaman | 11.01.2026 04:13:55 |
| RMS | 0.29 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| TekirdaÄŸ | 21 km. |
| Kırklareli | 108 km. |
| Çanakkale | 116 km. |
| Edirne | 125 km. |
| İstanbul | 126 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| TekirdaÄŸ | 21 km. |
| Marmara | 23 km. |
| Şarköy | 38 km. |
| Muratlı | 43 km. |
| MarmaraereÄŸlisi | 43 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.3 | 1 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1.9 | 2 |
| 1.7 | 1 |
| 1.6 | 2 |
| 1.5 | 1 |
| 1.4 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 0.9 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 3 | 3 |
| 1-2 | 8 | 11 |
| 0-1 | 1 | 12 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | |||||||
| 02.01.2026 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 03.01.2026 | |||||||
| 04.01.2026 | |||||||
| 05.01.2026 | 1 | ||||||
| 06.01.2026 | 2 | 1 | |||||
| 07.01.2026 | |||||||
| 08.01.2026 | |||||||
| 09.01.2026 | 1 | ||||||
| 10.01.2026 | |||||||
| 11.01.2026 | 1 | ||||||
| 12.01.2026 | 1 | 1 | |||||
| 13.01.2026 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 04:50:21 | Marmara Denizi [21.66 km] MarmaraereÄŸ... | 2 ML | 7 Km. |
| 12.01.2026 02:58:05 | Biga (Çanakkale) | 1.9 ML | 8.91 Km. |
| 11.01.2026 04:13:55 | Marmara Denizi [09.49 km] SüleymanpaÅ... | 1.7 ML | 15.06 Km. |
| 09.01.2026 10:14:27 | Gönen (Balıkesir) | 1.6 ML | 7 Km. |
| 06.01.2026 21:08:51 | Biga (Çanakkale) | 1.4 ML | 13.67 Km. |
| 06.01.2026 14:19:10 | Marmara Denizi [19.67 km] MarmaraereÄŸ... | 2.3 ML | 14.29 Km. |
| 06.01.2026 08:07:43 | Marmara Denizi [30.74 km] Karacabey (B... | 1.6 ML | 8.31 Km. |
| 05.01.2026 23:35:58 | Marmara Denizi [09.07 km] Marmara (Bal... | 1.4 ML | 6.83 Km. |
| 02.01.2026 22:35:00 | Marmara Denizi [20.11 km] MarmaraereÄŸ... | 2.1 ML | 7 Km. |
| 02.01.2026 14:16:25 | Marmara Denizi Bandırma Körfezi [03... | 1.9 ML | 11.49 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.