100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.9 ML büyüklüğünde Akdeniz [39.79 km] Kaş (Antalya) depremi | |
|---|---|
| Yer | Akdeniz [39.79 km] Kaş (Antalya) |
| Enlem | 35.8422 |
| Boylam | 29.5531 |
| Büyüklük | 1.9 ML |
| Derinlik | 47.46 Km. |
| Zaman | 29.01.2026 07:39:27 |
| RMS | 0.47 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Antalya | 155 km. |
| Muğla | 186 km. |
| Denizli | 219 km. |
| Burdur | 220 km. |
| Isparta | 232 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Kaş | 41 km. |
| Demre (Kale) | 58 km. |
| Finike | 74 km. |
| Kumluca | 88 km. |
| Fethiye | 98 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 2.9 | 1 |
| 2.7 | 1 |
| 2.3 | 2 |
| 1.9 | 1 |
| 1.8 | 1 |
| 1.7 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 1.4 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 2-3 | 4 | 4 |
| 1-2 | 5 | 9 |
| 0-1 | 0 | 9 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | |||||||
| 20.01.2026 | 2 | 1 | |||||
| 21.01.2026 | |||||||
| 22.01.2026 | |||||||
| 23.01.2026 | 1 | ||||||
| 24.01.2026 | |||||||
| 25.01.2026 | |||||||
| 26.01.2026 | |||||||
| 27.01.2026 | |||||||
| 28.01.2026 | |||||||
| 29.01.2026 | 1 | ||||||
| 30.01.2026 | 1 | ||||||
| 31.01.2026 | 1 | ||||||
| 01.02.2026 | 1 | 1 | |||||
| 02.02.2026 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 22:53:13 | Akdeniz [34.83 km] Demre (Antalya) | 2.3 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 06:59:36 | Akdeniz Fethiye Körfezi [04.83 km] F... | 1.8 ML | 20.51 Km. |
| 31.01.2026 23:17:27 | Seydikemer (Muğla) | 1.4 ML | 7 Km. |
| 30.01.2026 08:28:01 | Akdeniz [46.03 km] Kaş (Antalya) | 2.7 ML | 15.01 Km. |
| 29.01.2026 07:39:27 | Akdeniz [39.79 km] Kaş (Antalya) | 1.9 ML | 47.46 Km. |
| 23.01.2026 01:45:25 | Akdeniz [69.70 km] Kaş (Antalya) | 2.9 ML | 33.73 Km. |
| 20.01.2026 17:58:35 | Akdeniz [31.61 km] Fethiye (Muğla) | 1.7 ML | 5.88 Km. |
| 20.01.2026 12:38:48 | Akdeniz [42.56 km] Kaş (Antalya) | 1.5 ML | 15.89 Km. |
| 20.01.2026 12:18:37 | Akdeniz [64.15 km] Kaş (Antalya) | 2.3 ML | 6.75 Km. |
[1]
9 sonuç bulundu.
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.