100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 2.4 ML büyüklüğünde Ege Denizi [73.34 km] Çeşme (İzmir) depremi | |
|---|---|
| Yer | Ege Denizi [73.34 km] Çeşme (İzmir) |
| Enlem | 38.3897 |
| Boylam | 25.4258 |
| Büyüklük | 2.4 ML |
| Derinlik | 7.51 Km. |
| Zaman | 03.02.2026 22:46:54 |
| RMS | 0.49 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| İzmir | 148 km. |
| Manisa | 176 km. |
| Çanakkale | 214 km. |
| Aydın | 220 km. |
| Balıkesir | 254 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Çeşme | 78 km. |
| Karaburun | 99 km. |
| Urla | 117 km. |
| Foça | 120 km. |
| Seferihisar | 125 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3.2 | 1 |
| 2.8 | 1 |
| 2.6 | 1 |
| 2.5 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 2 |
| 2.2 | 4 |
| 2.1 | 2 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.9 | 1 |
| 1.8 | 1 |
| 1.3 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 12 | 13 |
| 1-2 | 3 | 16 |
| 0-1 | 0 | 16 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | |||||||
| 25.01.2026 | 1 | ||||||
| 26.01.2026 | |||||||
| 27.01.2026 | 1 | 1 | |||||
| 28.01.2026 | 2 | ||||||
| 29.01.2026 | 2 | ||||||
| 30.01.2026 | 2 | 1 | |||||
| 31.01.2026 | 1 | ||||||
| 01.02.2026 | 1 | 2 | |||||
| 02.02.2026 | |||||||
| 03.02.2026 | 1 | ||||||
| 04.02.2026 | 1 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 02:32:16 | Ege Denizi [50.20 km] Ayvacık (Çanak... | 1.3 ML | 7 Km. |
| 03.02.2026 22:46:54 | Ege Denizi [73.34 km] Çeşme (İzmir) | 2.4 ML | 7.51 Km. |
| 01.02.2026 14:16:21 | Ege Denizi [48.96 km] Ayvacık (Çanak... | 2.1 ML | 7.04 Km. |
| 01.02.2026 14:12:19 | Ege Denizi [46.49 km] Ayvacık (Çanak... | 2.1 ML | 7 Km. |
| 01.02.2026 01:46:48 | Ege Denizi [41.54 km] Karaburun (İzmi... | 1.8 ML | 7 Km. |
| 31.01.2026 14:44:47 | Ege Denizi [75.10 km] Karaburun (İzmi... | 2.6 ML | 7 Km. |
| 30.01.2026 04:47:31 | Ege Denizi [32.94 km] Çeşme (İzmir) | 2.2 ML | 12 Km. |
| 30.01.2026 02:22:48 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) [25.... | 2.2 ML | 7.3 Km. |
| 30.01.2026 02:19:48 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) [20.... | 3.2 ML | 7.14 Km. |
| 29.01.2026 17:52:36 | Ege Denizi [47.11 km] Ayvacık (Çanak... | 2.2 ML | 9.74 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.