100 km Yarıçaptaki Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Deprem Detayları
| 1.2 ML büyüklüğünde Marmara Denizi [01.84 km] Marmara (Balıkesir) depremi | |
|---|---|
| Yer | Marmara Denizi [01.84 km] Marmara (Balıkesir) |
| Enlem | 40.4933 |
| Boylam | 27.5447 |
| Büyüklük | 1.2 ML |
| Derinlik | 5.32 Km. |
| Zaman | 05.02.2026 00:14:47 |
| RMS | 0.58 |
| İl | Mesafe |
|---|---|
| TekirdaÄŸ | 55 km. |
| Balıkesir | 98 km. |
| Çanakkale | 103 km. |
| İstanbul | 133 km. |
| Bursa | 134 km. |
| İlçe | Mesafe |
|---|---|
| Marmara | 11 km. |
| Erdek | 24 km. |
| Biga | 38 km. |
| Şarköy | 39 km. |
| Bandırma | 40 km. |
Son 30 Gün - 100 Km. yarıçaptaki depremler
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 2.4 | 1 |
| 2.3 | 2 |
| 2.1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1.9 | 3 |
| 1.7 | 2 |
| 1.6 | 1 |
| Büyüklük | Adet |
|---|---|
| 1.5 | 2 |
| 1.4 | 4 |
| 1.3 | 4 |
| 1.2 | 4 |
| 1.1 | 2 |
| 0.9 | 1 |
| 0.8 | 1 |
Deprem Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma Grafiği
Deprem Büyüklüklerine Göre Kumülatif Deprem Adetleri
| Büyüklük | Frekans | Kumülatif Frekans |
|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 7 | 8 |
| 1-2 | 22 | 30 |
| 0-1 | 2 | 32 |
Günlere Göre Depremler
| Tarih | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 1 | ||||||
| 27.01.2026 | 2 | ||||||
| 28.01.2026 | 4 | ||||||
| 29.01.2026 | 1 | 2 | |||||
| 30.01.2026 | 3 | 2 | |||||
| 31.01.2026 | 1 | 4 | |||||
| 01.02.2026 | 2 | ||||||
| 02.02.2026 | |||||||
| 03.02.2026 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 04.02.2026 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 05.02.2026 | 2 | 1 | |||||
| 06.02.2026 |
Günlere Göre Depremler Grafiği
Deprem verileri
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 05.02.2026 16:12:57 | Marmara Denizi [22.54 km] Silivri (İs... | 2 ML | 12.34 Km. |
| 05.02.2026 04:55:27 | Hayrabolu (TekirdaÄŸ) | 1.3 ML | 12.28 Km. |
| 05.02.2026 00:14:47 | Marmara Denizi [01.84 km] Marmara (Bal... | 1.2 ML | 5.32 Km. |
| 04.02.2026 17:41:42 | Marmara Denizi [17.98 km] SüleymanpaÅ... | 1.4 ML | 7.03 Km. |
| 04.02.2026 15:37:13 | Marmara Denizi [22.89 km] Büyükçekm... | 2.3 ML | 7.03 Km. |
| 04.02.2026 10:01:05 | Marmara Denizi [01.63 km] Şarköy (Te... | 3 ML | 13.91 Km. |
| 04.02.2026 07:40:17 | Marmara Denizi [22.80 km] MarmaraereÄŸ... | 1.6 ML | 6.72 Km. |
| 03.02.2026 15:42:18 | Marmara Denizi [04.45 km] Şarköy (Te... | 2.1 ML | 7.1 Km. |
| 03.02.2026 14:57:06 | Gönen (Balıkesir) | 0.8 ML | 7 Km. |
| 03.02.2026 06:28:21 | Karesi (Balıkesir) | 1.1 ML | 8.51 Km. |
Sismik Görseller (UTC)
İstasyon bilgisi burada görüntülenecek.