Bölgedeki Son Depremler

0-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 >7

Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz

15.12.2019 13:23:48 tarihli 2 ML büyüklüğünde Ege Denizi, 7.25 km. Foça (Izmir) depremi
YerEge Denizi, 7.25 km. Foça (Izmir)
Enlem38.8093
Boylam26.76
Büyüklük2 ML
Derinlik6.99 Km.
Zaman15.12.2019 13:23:48
RMS0.54
İl Mesafe
İzmir 54 km.
Manisa 62 km.
Balıkesir 134 km.
Aydın 143 km.
Çanakkale 153 km.
İlçe Mesafe
Foça 16 km.
Aliağa 18 km.
Karaburun 29 km.
Dikili 31 km.
Menemen 35 km.

İstatistikler

Deprem verileri

Tarih Yer Büyüklük Derinlik
19.04.2024 20:12:14 Ege Denizi [26.32 km] Seferihisar (İzmi... 1.9 ML 7.12 Km.
19.04.2024 17:33:32 Ege Denizi [08.32 km] Foça (İzmir) 2.5 ML 17.41 Km.
19.04.2024 15:55:24 Ege Denizi [27.60 km] Seferihisar (İzmi... 1.9 ML 7 Km.
19.04.2024 14:09:00 Ege Denizi [26.76 km] Seferihisar (İzmi... 2.3 ML 7 Km.
19.04.2024 11:02:20 Ege Denizi [27.90 km] Seferihisar (İzmi... 4.5 MW 6.97 Km.
19.04.2024 05:48:52 Ege Denizi [24.30 km] Seferihisar (İzmi... 1.7 ML 7.04 Km.
19.04.2024 05:36:56 Ege Denizi [12.84 km] Dikili (İzmir) 1.3 ML 12.45 Km.
19.04.2024 05:29:30 Ege Denizi [24.63 km] Seferihisar (İzmi... 1.4 ML 7.01 Km.
19.04.2024 02:15:31 Buca (İzmir) 1.5 ML 9.16 Km.
9 sonuç bulundu.
Deprem Verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı web sitesinden alınmaktadır.