Bölgedeki Son Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
28.10.2024 12:48:27 tarihli 1.8 ML büyüklüğünde Göksun (Kahramanmaraş) depremi | |
---|---|
Yer | Göksun (Kahramanmaraş) |
Enlem | 37.9744 |
Boylam | 36.3281 |
Büyüklük | 1.8 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 28.10.2024 12:48:27 |
RMS | 0.73 |
İl | Mesafe |
---|---|
Kahramanmaraş | 69 km. |
Osmaniye | 101 km. |
Kayseri | 112 km. |
Gaziantep | 137 km. |
Adana | 140 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Göksun | 16 km. |
Saimbeyli | 21 km. |
Tufanbeyli | 34 km. |
Feke | 40 km. |
Andırın | 44 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
30.10.2024 04:52:09 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 6.34 Km. |
30.10.2024 03:52:47 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 7.03 Km. |
30.10.2024 01:56:06 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7 Km. |
30.10.2024 01:48:07 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7 Km. |
30.10.2024 01:34:16 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 13.22 Km. |
29.10.2024 19:34:51 | Kozan (Adana) | 1.3 ML | 7 Km. |
29.10.2024 16:38:52 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2 ML | 6.69 Km. |
29.10.2024 05:01:19 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2.1 ML | 7.03 Km. |
29.10.2024 02:58:53 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 11.7 Km. |
[1]
9 sonuç bulundu.
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |