Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
31.01.2025 10:36:27 tarihli 1.1 ML büyüklüğünde Kale (Malatya) depremi | |
---|---|
Yer | Kale (Malatya) |
Enlem | 38.3544 |
Boylam | 38.7844 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 31.01.2025 10:36:27 |
RMS | 0.21 |
İl | Mesafe |
---|---|
Malatya | 41 km. |
Elazığ | 53 km. |
Adıyaman | 79 km. |
Tunceli | 106 km. |
Şanlıurfa | 134 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Kale | 7 km. |
Pütürge (Pötürge) | 19 km. |
Doğanyol | 23 km. |
Baskil | 24 km. |
Battalgazi | 37 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
28.02.2025 08:44:23 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.4 ML | 13.91 Km. |
28.02.2025 08:07:56 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 ML | 6.96 Km. |
28.02.2025 07:22:58 | Hekimhan (Malatya) | 1.4 ML | 7 Km. |
28.02.2025 06:23:21 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.4 ML | 8.7 Km. |
28.02.2025 05:08:44 | Sincik (Adıyaman) | 1 ML | 7 Km. |
28.02.2025 04:43:08 | Pütürge (Malatya) | 1.1 ML | 12.22 Km. |
28.02.2025 04:07:42 | Sincik (Adıyaman) | 1 ML | 7 Km. |
28.02.2025 03:59:05 | Sincik (Adıyaman) | 0.8 ML | 6.99 Km. |
28.02.2025 03:14:46 | Pütürge (Malatya) | 1 ML | 9.05 Km. |
28.02.2025 03:13:48 | Pütürge (Malatya) | 1 ML | 8.66 Km. |
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |