Bölgedeki Son Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
04.02.2025 16:52:08 tarihli 1.1 ML büyüklüğünde Doğanşehir (Malatya) depremi | |
---|---|
Yer | Doğanşehir (Malatya) |
Enlem | 38.1883 |
Boylam | 37.9886 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 6.61 Km. |
Zaman | 04.02.2025 16:52:08 |
RMS | 0.17 |
İl | Mesafe |
---|---|
Malatya | 34 km. |
Adıyaman | 53 km. |
Kahramanmaraş | 114 km. |
Elazığ | 121 km. |
Gaziantep | 136 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Doğanşehir | 14 km. |
Akçadağ | 18 km. |
Yeşilyurt | 25 km. |
Çelikhan | 29 km. |
Malatya | 34 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
10.02.2025 04:47:13 | Pütürge (Malatya) | 1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 04:23:59 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 04:10:27 | Akçadağ (Malatya) | 1.1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 02:54:21 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 01:26:34 | Doğanşehir (Malatya) | 1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 00:41:43 | Battalgazi (Malatya) | 1.1 ML | 7 Km. |
10.02.2025 00:26:36 | Sincik (Adıyaman) | 1.2 ML | 7 Km. |
10.02.2025 00:01:06 | Doğanşehir (Malatya) | 1 ML | 7 Km. |
09.02.2025 23:16:39 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 5.89 Km. |
09.02.2025 23:03:06 | Pütürge (Malatya) | 1.1 ML | 7 Km. |
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |