Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
29.03.2025 21:55:10 tarihli 1.1 ML büyüklüğünde Doğanşehir (Malatya) depremi | |
---|---|
Yer | Doğanşehir (Malatya) |
Enlem | 38.1525 |
Boylam | 37.9108 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 6.57 Km. |
Zaman | 29.03.2025 21:55:10 |
RMS | 0.44 |
İl | Mesafe |
---|---|
Malatya | 41 km. |
Adıyaman | 54 km. |
Kahramanmaraş | 107 km. |
Elazığ | 129 km. |
Gaziantep | 129 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Doğanşehir | 7 km. |
Akçadağ | 22 km. |
Çelikhan | 33 km. |
Yeşilyurt | 33 km. |
Tut | 40 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
02.04.2025 01:07:50 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.4 ML | 7 Km. |
02.04.2025 00:11:27 | Akçadağ (Malatya) | 1.7 ML | 6.88 Km. |
01.04.2025 22:58:41 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.9 ML | 7 Km. |
01.04.2025 22:42:11 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7 Km. |
01.04.2025 22:11:46 | Darende (Malatya) | 1.6 ML | 7.05 Km. |
01.04.2025 21:25:18 | Doğanşehir (Malatya) | 1.3 ML | 17.81 Km. |
01.04.2025 20:44:08 | Akçadağ (Malatya) | 1.6 ML | 9.92 Km. |
01.04.2025 18:39:16 | Kale (Malatya) | 1.1 ML | 11.45 Km. |
01.04.2025 18:06:03 | Akçadağ (Malatya) | 1.4 ML | 6.97 Km. |
01.04.2025 16:55:22 | Akçadağ (Malatya) | 1.5 ML | 7.01 Km. |
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |