Bölgedeki Son Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
30.10.2024 09:03:57 tarihli 2 ML büyüklüğünde Köyceğiz (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Köyceğiz (Muğla) |
Enlem | 37.0733 |
Boylam | 28.6558 |
Büyüklük | 2 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 30.10.2024 09:03:57 |
RMS | 0.22 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 30 km. |
Denizli | 87 km. |
Aydın | 112 km. |
Burdur | 162 km. |
Antalya | 183 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Köyceğiz | 12 km. |
Ula | 21 km. |
Beyağaç | 28 km. |
Ortaca | 28 km. |
Muğla | 30 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
30.10.2024 11:21:33 | Pamukkale (Denizli) | 2.6 ML | 7.01 Km. |
30.10.2024 10:53:18 | Pamukkale (Denizli) | 1 ML | 7 Km. |
30.10.2024 10:10:28 | Tavas (Denizli) | 1 ML | 7 Km. |
30.10.2024 09:59:20 | Sarayköy (Denizli) | 1.3 ML | 7 Km. |
30.10.2024 09:03:03 | Ula (Muğla) | 3.3 MW | 7.03 Km. |
30.10.2024 06:47:11 | Pamukkale (Denizli) | 1.9 ML | 9.16 Km. |
30.10.2024 06:45:38 | Pamukkale (Denizli) | 1.7 ML | 5.6 Km. |
30.10.2024 06:44:46 | Pamukkale (Denizli) | 2 ML | 11.45 Km. |
29.10.2024 22:57:32 | Ula (Muğla) | 1.3 ML | 7.03 Km. |
29.10.2024 18:47:38 | Akdeniz [12.13 km] Köyceğiz (Muğla) | 2.1 ML | 7.04 Km. |
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |