Bölgedeki Son Depremler
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Genel Bilgiler - Ayrıntılı Analiz
08.01.2025 07:26:17 tarihli 1.1 ML büyüklüğünde Menteşe (Muğla) depremi | |
---|---|
Yer | Menteşe (Muğla) |
Enlem | 37.1419 |
Boylam | 28.7736 |
Büyüklük | 1.1 ML |
Derinlik | 7 Km. |
Zaman | 08.01.2025 07:26:17 |
RMS | 0.13 |
İl | Mesafe |
---|---|
Muğla | 37 km. |
Denizli | 76 km. |
Aydın | 113 km. |
Burdur | 149 km. |
Isparta | 172 km. |
İlçe | Mesafe |
---|---|
Beyağaç | 15 km. |
Köyceğiz | 20 km. |
Ula | 32 km. |
Kale | 34 km. |
Ortaca | 34 km. |
İstatistikler
Deprem verileri
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
08.01.2025 23:40:11 | Menteşe (Muğla) | 1.3 ML | 6.98 Km. |
08.01.2025 21:17:16 | Menteşe (Muğla) | 1.1 ML | 7 Km. |
08.01.2025 20:24:51 | Akdeniz [19.54 km] Dalaman (Muğla) | 1.4 ML | 29.92 Km. |
08.01.2025 19:44:56 | Pamukkale (Denizli) | 1 ML | 7.8 Km. |
08.01.2025 17:44:12 | Menteşe (Muğla) | 1.2 ML | 7.07 Km. |
08.01.2025 13:52:31 | Pamukkale (Denizli) | 1.8 ML | 10.03 Km. |
08.01.2025 10:46:35 | Köyceğiz (Muğla) | 1.8 ML | 7 Km. |
08.01.2025 07:26:17 | Menteşe (Muğla) | 1.1 ML | 7 Km. |
[1]
8 sonuç bulundu.
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |