Son Depremler Haritası
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Son Büyük Depremler
-
Ege Denizi
Büyüklük: 4.5 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.62
-
Ege Denizi
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.8
-
Tercan (Erzincan)
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 6.98 Km. RMS: 0.45
-
Ege Denizi
Büyüklük: 4.1 MW Derinlik: 7 Km. RMS: 0.93
-
Akdeniz
Büyüklük: 4.3 MW Derinlik: 5.58 Km. RMS: 0.61
-
Akdeniz
Büyüklük: 4.5 MW Derinlik: 7.76 Km. RMS: 0.48
-
Kulu (Konya)
Büyüklük: 4.2 MW Derinlik: 11.62 Km. RMS: 0.48
Türkiye Son Depremler
Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
29.03.2025 06:09:18 | Darende (Malatya) | 2.3 ML | 7 Km. |
29.03.2025 05:52:01 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | 1 ML | 7.65 Km. |
29.03.2025 05:46:13 | Akdeniz - [215.22 km] Datça (Muğla) | 2.4 ML | 12.16 Km. |
29.03.2025 05:24:47 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.61... | 2.4 ML | 6.16 Km. |
29.03.2025 05:00:49 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.8 ML | 10.43 Km. |
29.03.2025 05:00:25 | Gölhisar (Burdur) | 1.3 ML | 7 Km. |
29.03.2025 04:43:21 | Nilüfer (Bursa) | 2 ML | 9 Km. |
29.03.2025 04:25:00 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 ML | 7.02 Km. |
29.03.2025 04:16:49 | Tuşba (Van) | 1.6 ML | 16.75 Km. |
29.03.2025 04:14:20 | Van Gölü - [04.89 km] Tuşba (Van) | 1.5 ML | 14.07 Km. |
29.03.2025 04:02:46 | Darende (Malatya) | 1.1 ML | 7.02 Km. |
29.03.2025 03:50:50 | Kale (Malatya) | 1.3 ML | 9.11 Km. |
29.03.2025 03:16:23 | Birecik (Şanlıurfa) | 1.2 ML | 6.96 Km. |
29.03.2025 03:15:23 | Horasan (Erzurum) | 0.9 ML | 6.51 Km. |
29.03.2025 02:05:58 | Sivrice (Elazığ) | 2 ML | 6.99 Km. |
İstatistikler
Dünyadan Son Depremler
Tarih (UTC) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
---|---|---|---|
2025-03-29 06:05:54 | 11 km NNE of Wells, Texas | 2.8 mb_lg | 10.0 Km. |
2025-03-29 06:05:54 | 13 km NNE of Wells, Texas | 3.3 ml | 6.7 Km. |
2025-03-29 05:43:55 | 16 km ENE of Yerington, Nevada | 3.4 ml | 5.0 Km. |
2025-03-29 05:43:55 | 17 km ENE of Yerington, Nevada | 3.7 ml | 1.2 Km. |
2025-03-29 05:33:43 | 17 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.5 ml | 41.4 Km. |
2025-03-29 05:11:07 | Mariana Islands region | 5.2 mb | 10.0 Km. |
2025-03-29 04:58:05 | Fiji region | 4.4 mb | 543.3 Km. |
2025-03-29 04:54:37 | 58 km NW of Toyah, Texas | 2.6 ml | 10.0 Km. |
2025-03-29 04:54:37 | 57 km NW of Toyah, Texas | 2.6 ml | 6.8 Km. |
2025-03-29 04:36:55 | 71 km SW of Modisi, Indonesia | 4.5 mb | 100.3 Km. |
2025-03-29 02:46:02 | 29 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 mb | 202.8 Km. |
2025-03-29 02:21:37 | 24 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.2 mb | 226.9 Km. |
2025-03-29 01:59:48 | 31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 ml | 9.0 Km. |
2025-03-29 01:26:35 | 17 km W of Georgetown, Idaho | 2.7 ml | -0.7 Km. |
2025-03-29 01:02:16 | 107 km NW of Yakutat, Alaska | 3.1 ml | 8.6 Km. |
2025-03-28 23:32:29 | 16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.5 ml | -0.5 Km. |
2025-03-28 23:21:13 | 16 km W of Johannesburg, CA | 2.7 ml | 1.9 Km. |
2025-03-28 20:49:56 | 124 km SW of Adak, Alaska | 3.5 ml | 25.7 Km. |
2025-03-28 20:24:20 | 268 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.7 mb | 373.7 Km. |
2025-03-28 20:17:27 | central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 mww | 6.4 Km. |
Dünyadan Son Depremler
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
İllere Göre Depremler
İl Adı |
---|
Adana |
Adıyaman |
Afyonkarahisar |
Ağrı |
Amasya |
Ankara |
Antalya |
Artvin |
Aydın |
Balıkesir |
Bilecik |
Bingöl |
İl Adı |
---|
Bitlis |
Bolu |
Burdur |
Bursa |
Çanakkale |
Çankırı |
Çorum |
Denizli |
Diyarbakır |
Edirne |
Elazığ |
Erzincan |
İl Adı |
---|
Erzurum |
Eskişehir |
Gaziantep |
Giresun |
Gümüşhane |
Hakkari |
Hatay |
Isparta |
Mersin |
İstanbul |
İzmir |
Kars |
İl Adı |
---|
Kastamonu |
Kayseri |
Kırklareli |
Kırşehir |
Kocaeli |
Konya |
Kütahya |
Malatya |
Manisa |
Kahramanmaraş |
Mardin |
Muğla |
İl Adı |
---|
Muş |
Nevşehir |
Niğde |
Ordu |
Rize |
Sakarya |
Samsun |
Siirt |
Sinop |
Sivas |
Tekirdağ |
Tokat |
İl Adı |
---|
Trabzon |
Tunceli |
Şanlıurfa |
Uşak |
Van |
Yozgat |
Zonguldak |
Aksaray |
Bayburt |
Karaman |
Kırıkkale |
Batman |
İl Adı |
---|
Şırnak |
Bartın |
Ardahan |
Iğdır |
Yalova |
Karabük |
Kilis |
Osmaniye |
Düzce |